| Kapa inoa: | ramelman a i ʻole nā mea ʻē aʻe a pau | Kahi i kumu: | Kina | Helu kumu hoʻohālike: | 0K65B 15907C /AX34 |
| Material: | Lapa | ʻAno: | Kāʻei Kāʻei | Kūlana a i ʻole maʻamau: | Kūlana |
Packaging & DeliveryPackaging Details: plastic bag, pepa lima, colorful box, carton, etc. Packing Data: 350pcs/CTN, 475 CTNS in one 20” containerbox size:65*37*26cm 49*37*22CM
Kia pride micro v kāʻei fan kāʻei niho kāʻei OEM 0K65B 15907C /AX34 kiʻekiʻe cogged v kāʻei ramelman v kāʻei
| BERLIET | 50 00 049 858 |
| BERLIET | 50 00 049 298 |
| BERLIET | 50 00 044 858 |
| BLMC | 13 H 2065 |
| BMW | 64 55 1 717 954 |
| HOOLAHA | 720 500 248 |
| CHEVROLET | 3 882 832 |
| CHEVROLET | 9201832 |
| CITRO?N | 6457 01 |
| DAIHATSU | 90916 02052 000 |
| DAIHATSU | 90916 02060 000 |
| DAIHATSU | 99332 00890 000 |
| DAIHATSU | 99332 60891 000 |
| DAIHATSU | 99322 00890 000 |
| FIAT | 761499 |
| FORD | 85TF 6C301 F2A |
| FORD | 85TF 6C301 FA |
| FORD | 85TF 60301 F1A |
| FORD | 85TF 6C301 F1A |
| FORD | 6158124 |
| HONDA | 38920-PG6-003 |
| HONDA | 38920-PJ5-911 |
| HONDA | 38920-PJ5-912 |
| ISUZU | 8-94131-629-0 |
| ISUZU | 8-94121-629-0 |
| ISUZU | 8-94222-880-0 |
| ISUZU | 1-98794-765-3 |
| ISUZU | 8-94167-589-0 |
| ISUZU | 94222880 |
| KSSBOHRER | 4 766 704 100 |
| KIA | 0K65B 15907C |
| LANCIA | 761499 |
| LAND ROVER | 603 713 |
| KANAKA | 06 58047 2217 |
| KANAKA | 06 58072 2172 |
| MAZDA | HEA2-18-381 |
| MAZDA | 8117-18-381A |
| MAZDA | M241-15-906 |
| MAZDA | PN40-18-381 |
| MAZDA | R2S2-15-907 |
| MAZDA | RF71-15-908 |
| MAZDA | RF71-18-381A |
| MAZDA | RF71-18-381B |
| MAZDA | 0290-79-244A |
| MAZDA | 2276-18-381B |
| MAZDA | B61H-18-381A |
| MAZDA | 0114-18-381 |
| MAZDA | 2677-18-381 |
| MAZDA | RF2L-18-380B |
| MAZDA | RF71-18-381 |
| MAZDA | 8118-18-381 |
| MAZDA | B6S7-18-381B |
| MAZDA | RF71 15 9085C |
| MAZDA | B6S7-18-381A |
| MERCEDES-BENZ | A 006 997 74 92 |
| MERCEDES-BENZ | 006 997 74 92 |
| MITSUBISHI | MB958692 |
| NISANA | 02117 88523 |
| NISANA | 11720 05E00 |
| NISANA | 11920 28L01 |
| NISANA | 11720 83000 |
| NISANA | 11920 28L00 |
| NISANA | 11920 16A00 |
| NISANA | 211791023 |
| NISANA | 11720 P0300 |
| NISANA | 11920 16A10 |
| NISANA | 11720 29S00 |
| OPEL | 91145737 |
| OPEL | 9201832 |
| PEUGEOT | 6457 01 |
| RENAULT | 77 00 268 974 |
| RENAULT | 77 00 632 624 |
| RENAULT | 50 00 043 149 |
| RENAULT | 50 00 043 649 |
| RENAULT | 50 00 044 858 |
| RENAULT | 50 00 049 298 |
| ROVER | 603 713 |
| SAVIEM | 50 00 048 795 |
| SAVIEM | 50 00 043 149 |
| SAVIEM | 50 00 043 649 |
| SAVIEM | 50 00 049 298 |
| SAVIEM | 50 00 044 858 |
| SAVIEM | 50 00 041 121 |
| SAVIEM | 00 23 255 604 |
| SAVIEM | 50 00 041 119 |
| SAVIEM | 50 00 048 858 |
| TOYOTA | 90916 02060 |
| TOYOTA | 99512 10892 |
| TOYOTA | 99522 10892 |
| TOYOTA | 99322 10890 |
| TOYOTA | 99332 00890 |
| TOYOTA | 99332 10910 |
| TOYOTA | 99322 00895 |
| TOYOTA | 99332 00885 |
| TOYOTA | 99322 00890 |
| TOYOTA | 90916 02039 |
| TOYOTA | 99332 10890 |
| TOYOTA | 99522 10890 |
| VAUXHALL | 91145737 |
| VAUXHALL | 9201832 |
Me kā mākou hoʻokele koʻikoʻi, ka mana ʻenehana ikaika a me ke kaʻina hana koʻikoʻi koʻikoʻi, hoʻomau mākou e hāʻawi i kā mākou mea kūʻai aku me ka maikaʻi maikaʻi kūpono, nā kumukūʻai kūʻai kūpono a me nā lawelawe maikaʻi loa. Manaʻo mākou e lilo i mea ʻoiaʻiʻo o kāu mau hoa kuleana nui a loaʻa i kou hauʻoli no ka mea kūʻai hilinaʻi ʻo China Cr Cog Power Transmission Rubber Belt Cogged Tooth Auto Fan Rubber Belt, ʻO ka hoʻomaikaʻi mau ʻole a me ka hoʻoikaika ʻana no ka hemahema 0% kā mākou mau kulekele kiʻekiʻe kiʻekiʻe. . Inā makemake ʻoe i kekahi mea, mai kānalua e launa pū me mākou.
Kākoʻo hoʻouna mana ʻo Kina,Kāʻei V i hoʻopaʻa ʻia, Ke makemake ʻoe i kekahi o kā mākou mau mea ma hope o ka nānā ʻana i kā mākou papa inoa huahana, e ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no nā nīnau. Hiki iā ʻoe ke hoʻouna mai iā mākou i nā leka uila a hoʻokaʻaʻike mai iā mākou no ke kūkākūkā ʻana a pane mākou iā ʻoe i ka wā e hiki ai. Inā kūpono, hiki iā ʻoe ke ʻike i kā mākou helu wahi ma kā mākou pūnaewele a hele mai i kā mākou ʻoihana. a i ʻole ʻike hou aku o kā mākou huahana iā ʻoe iho. Mākaukau maʻamau mākou e kūkulu i nā pilina hana lōʻihi a paʻa me nā mea kūʻai aku i loko o nā kahua pili.
ʻO ka lole kiʻekiʻe: ke kū'ē i ka wela, kaʻaila a me ka māwae.
ʻO ka laina hoʻopaʻapaʻa: haʻahaʻa haʻahaʻa loa o ka laina hoʻopaneʻe aniani fiber.
Hoʻopili Rubber: mālama i ka hui pū ʻana o nā kaula a me ka lāʻau lapaʻau a me nā kaula pale.
Nā iwi ʻaoʻao Rubber: hāʻawi ka lāʻau lapaʻau i hoʻopaʻa ʻia i ke fiber i ke kākoʻo no nā kaula a me ke kūpaʻa maikaʻi loa.












Hiki ke hoʻololi
Hana haʻahaʻa haʻahaʻa
ʻO ka hoʻoili mana kiʻekiʻe
Hoʻouna pololei
Ka hana o ka anti-anu, anti-wela a me ka aila
Kūʻē abrasion
Ka ikaika tensile maikaʻi
ʻAʻole mālama ʻia
Ke ola ola kiʻekiʻe
Holo mālie
Palapala: TS16949, ISO* OEM/ODM SUPPILER
100% CR ola lōʻihi 60,000 i 100,000 kilomika;
ʻAmelika a me Iapana nā mea waiwai;
He mea hana mākou, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou, inā makemake ʻoe hiki iā ʻoe ke kelepona iā mākou a kipa paha i kā mākou hale hana
hoʻokipa iā ʻoe i kēlā me kēia manawa
E hoʻouna ʻia ke kumukūʻai hale hana maikaʻi loa me ke kiʻekiʻe kiʻekiʻe iā ʻoe, i ka manawa e ʻike ai i kāu OEM, ʻano, ka nui a me ka ʻeke.
E kelepona iā mākou i kēlā me kēia manawa:
ʻO Anna
ʻO mākou kekahi o ka mea hana nui i ka noiʻi, hoʻolālā, hana a me ka hāʻawi ʻana i nā kāʻei transmssion mana like ʻole ma Kina, aia e ka nani ʻo Sanmen Bay, The East Sea.
Hoʻopili kā mākou huahana i ka AUTO TRANSMISSION BELT:
e like me ke kāʻei manawa, kāʻei pk a me ke kāʻei v cogged
KE KA'I HOOLAHA HANA:
e like me ke kāʻei REL&REP, kāʻei v wili ʻia, kāʻei v ka wikiwiki hoʻololi, kāʻei poly v, kāʻei pālahalaha, kāʻei synchronous, kāʻei conveyor, etc.